CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 135.21 | 136.07 | 138.24 |
British Pound | 2.10 | 2.16 | 2.24 |
Euro per 100 | 188.80 | 190.52 | 194.36 |
Swiss Franc per 100 | 191.76 | 192.48 | 195.22 |
Canadian Dollar | 1.28 | 1.30 | 1.33 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Monday, March 20, 2023 |