CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 131.34 | 132.20 | 134.33 |
British Pound | 2.08 | 2.14 | 2.22 |
Euro per 100 | 180.85 | 182.50 | 186.18 |
Swiss Franc per 100 | 187.62 | 188.34 | 191.04 |
Canadian Dollar | 1.36 | 1.38 | 1.41 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Wednesday, August 10, 2022 |