CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
---|---|---|---|
US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
Japanese Yen per 10000 | 136.34 | 137.20 | 139.38 |
British Pound | 2.13 | 2.19 | 2.27 |
Euro per 100 | 192.38 | 194.13 | 198.05 |
Swiss Franc per 100 | 193.48 | 194.20 | 196.95 |
Canadian Dollar | 1.31 | 1.33 | 1.37 |
Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
Valid for: Monday, January 30, 2023 |